Маршрутка №12 у Херсоні є одним із ключових транспортних напрямків, що з’єднує Залізничний вокзал із густонаселеним мікрорайоном Таврійський. Маршрут проходить через кілька важливих транспортних вузлів, зокрема Автовокзал, Шуменський мікрорайон та проспект 200-річчя Херсона, забезпечуючи безперебійне сполучення між різними частинами міста. Це зручний варіант для щоденних поїздок на роботу, навчання, а також для пасажирів, які прибувають на поїздах чи міжміських автобусах. Найчастіше ним користуються місцеві мешканці зі спальних районів, студенти Аграрного університету та працівники міських підприємств.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 12 |
| Місто | Херсон |
| Перевізник/оператор | ПАТ “Ремпобуттехніка-Херсон” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → м/н Таврійський |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Таврійський → Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~17,4 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10–15 хв / 20 хв / 20–30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 21:30 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн (базовий міський тариф) |
| Способи оплати | Готівка, безготівково (за наявності валідатора) |
| Дата актуалізації статті | 26.03.2026 |

Маршрут “Маршрутка №12”
Прямий напрямок Залізничний вокзал → м/н Таврійський
Маршрут розпочинається від Залізничного вокзалу, забираючи пасажирів з поїздів, і пролягає вулицями Потьомкінською та Робочою повз Аграрний університет. Звідти автобус прямує в Шуменський мікрорайон (пр. Святих Кирила і Мефодія, вул. Івана Богуна), після чого виїжджає до Міжміського Автовокзалу — ключового пересадочного вузла. Далі маршрутка рухається магістральним проспектом 200-річчя Херсона, проходячи ринок “Таврійський”, і заглиблюється у житлові квартали Таврійського мікрорайону, фінішуючи на вулиці Академіка Тарле.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Посадка, пересадка на поїзди |
| 2 | вул. Потьомкінська | |
| 3 | вул. Залізнична | |
| 4 | вул. Філатова | |
| 5 | вул. Робоча | |
| 6 | Аграрний університет | Студентське містечко |
| 7 | вул. Мостова | |
| 8 | вул. Стрітенська | |
| 9 | вул. Олешківська (Цюрупинська) | |
| 10 | Нафтобаза | |
| 11 | вул. Донецька | |
| 12 | м/н Шуменський | Великий житловий масив |
| 13 | Магазин “Турист” | Орієнтир для місцевих |
| 14 | пр. Святих Кирила і Мефодія | |
| 15 | вул. Лавреньова | |
| 16 | вул. Івана Богуна | |
| 17 | вул. Комкова | |
| 18 | вул. Робоча | |
| 19 | вул. Нафтовиків | |
| 20 | Завод “Платан” | Промислова зона |
| 21 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 22 | пр. 200-річчя Херсона | Ключова транспортна артерія |
| 23 | вул. Джона Говарда (Некрасова) | |
| 24 | вул. Карбишева | |
| 25 | 40 років Перемоги | |
| 26 | Ринок “Таврійський” | Торгова зона |
| 27 | вул. 49-ї Гвардійської дивізії | |
| 28 | Університет бізнесу | |
| 29 | Інститут підвищення кваліфікації | |
| 30 | на вимогу | |
| 31 | Школа | |
| 32 | м/н Таврійський | В’їзд у житловий масив |
| 33 | на вимогу | |
| 34 | вул. Володимира Великого | |
| 35 | вул. Академіка Тарле (м/н Таврійський) | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок м/н Таврійський → Залізничний вокзал
У зворотному напрямку автобус вирушає з вулиці Академіка Тарле, збирає пасажирів вздовж Таврійського мікрорайону і рухається у бік проспекту 200-річчя Херсона. Далі маршрут дзеркально повторює свій шлях через Автовокзал, Шуменський мікрорайон та Аграрний університет. Завершується рейс на площі біля Залізничного вокзалу, що дуже зручно для містян, яким потрібно встигнути на ранкові або вечірні потяги.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Академіка Тарле (м/н Таврійський) | Посадка |
| 2 | вул. Володимира Великого | |
| 3 | на вимогу | |
| 4 | м/н Таврійський | Виїзд із мікрорайону |
| 5 | Школа | |
| 6 | на вимогу | |
| 7 | Інститут підвищення кваліфікації | |
| 8 | Університет бізнесу | |
| 9 | вул. 49-ї Гвардійської дивізії | |
| 10 | Ринок “Таврійський” | |
| 11 | 40 років Перемоги | |
| 12 | вул. Карбишева | |
| 13 | вул. Джона Говарда (Некрасова) | |
| 14 | пр. 200-річчя Херсона | |
| 15 | Автовокзал | Пересадка на автостанції |
| 16 | Завод “Платан” | |
| 17 | вул. Нафтовиків | |
| 18 | вул. Робоча | |
| 19 | вул. Комкова | |
| 20 | вул. Івана Богуна | |
| 21 | вул. Лавреньова | |
| 22 | пр. Святих Кирила і Мефодія | |
| 23 | Магазин “Турист” | |
| 24 | м/н Шуменський | |
| 25 | вул. Донецька | |
| 26 | Нафтобаза | |
| 27 | вул. Олешківська (Цюрупинська) | |
| 28 | вул. Стрітенська | |
| 29 | вул. Мостова | |
| 30 | Аграрний університет | |
| 31 | вул. Робоча | |
| 32 | вул. Філатова | |
| 33 | вул. Залізнична | |
| 34 | вул. Потьомкінська | |
| 35 | Залізничний вокзал | Кінцева, висадка |
Розклад та інтервали
Маршрут №12 працює протягом усього дня зі стабільними інтервалами, що дозволяє швидко дістатися до ключових точок міста без тривалого очікування на зупинках.
| Період доби | Інтервал руху | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий час-пік (07:00 – 09:30) | 10–12 хвилин | Найвища завантаженість |
| Міжпіковий період (09:30 – 16:30) | 15–20 хвилин | Вільні салони |
| Вечірній час-пік (16:30 – 19:00) | 10–15 хвилин | Повернення пасажирів додому |
| Після 19:00 та вихідні дні | 20–30 хвилин | Збільшені інтервали |
- Перший рейс: 06:00 (з обох кінцевих зупинок).
- Останній рейс: 21:30 (час може коригуватися залежно від безпекової ситуації в місті).
Зверніть увагу: Точний час відправлення та інтервали можуть відхилятися від графіка через дорожню обстановку, затори в години пік, повітряні тривоги або тимчасові зміни в організації дорожнього руху.
Вартість проїзду та оплата
Поїздка у маршрутці №12 оплачується за єдиним міським тарифом для автотранспорту Херсона.
- Тариф: 15 грн за одну поїздку незалежно від відстані.
- Способи оплати: Переважно готівкою водієві під час посадки. На машинах, де встановлено термінали, доступна оплата банківською карткою, смартфоном (NFC) або спеціальною транспортною карткою.
- Пільги: Безкоштовний проїзд надається категоріям громадян згідно з чинним законодавством України (за наявності відповідного посвідчення).










Коментарі